Sideindhold
Det foreliggende projekt indebærer opstilling af to vindmøller med en effekt på hver 2,3 MW på et landbrugsareal øst for Mintebjerg på Sydals. Tårnene er koniske og rørformede med en navhøjde på 80 m. Rotoren har tre vinger, og møllerne forventes at få en totalhøjde på 126,5 m. Rotoren drejer med en statisk hastighed på op til 16 omdrejninger pr. minut.
|
Skovbyvej 43-45, 6470 Sydals | 06/02 2012 | - | 25.000,00 kr. |
Skovbyvej 39, 6470 Sydals | 06/02 2012 | - | 50.000,00 kr. |
Mintebjergvej 8, 6470 Sydals | 06/02 2012 | - | 0,00 kr. |
Mintebjergvej 7, 6470 Sydals | 06/02 2012 | - | 75.000,00 kr. |
Mintebjergvej 5B, 6470 Sydals | 06/02 2012 | - | 50.000,00 kr. |
Mintebjergvej 5A, 6470 Sydals | 06/02 2012 | - | 0,00 kr. |
Mintebjergvej 4, 6470 Sydals | 06/02 2012 | - | 75.000,00 kr. |
Mintebjergvej 19, 6470 Sydals | 06/02 2012 | - | 0,00 kr. |
Mintebjergvej 17, 6470 Sydals | 06/02 2012 | - | 25.000,00 kr. |
Mintebjergvej 15, 6470 Sydals | 06/02 2012 | - | 100.000,00 kr. |
Mintebjergvej 12, 6470 Sydals | 06/02 2012 | - | 0,00 kr. |
Mintebjergvej 11, 6470 Sydals | 06/02 2012 | - | 75.000,00 kr. |
Lebølvej 35, 6470 Sydals | 06/02 2012 | - | 0,00 kr. |
Lebølvej 33, 6470 Sydals | 06/02 2012 | - | 0,00 kr. |
Lebølvej 14, 6470 Sydals | 06/02 2012 | - | 75.000,00 kr. |
Ensomhed 2, 6470 Sydals | 06/02 2012 | - | 125.000,00 kr. |
|
Bemærk: Hvis der i tabellen ovenfor optræder beløb markeret med *, indikerer dette, at det vurderede værditab ikke kan kræves erstattet. Årsagen er typisk, at værditabet ikke overstiger 1 procent af ejendommens værdi, og at værditabet derfor ikke kan kræves erstattet efter lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovens § 6, stk. 3. Der kan dog i visse tilfælde være andre grunde til, at værditabet ikke kan kræves erstattet. Årsagen vil fremgå af afgørelsen.